毎週 月・火曜日定休日
営業時間
水・木・金曜日 am8:30~pm5:30
土・日・祝日 am8:00~pm5:30
(月曜・火曜日は、休業します)
年末年始の営業
12月29日 am8:00~pm5:30
12月30日 am8:00~pm5:30
12月31日 am8:00~pm5:00
(年末、29~31日は休まず営業)
1月1・2・3日 は年始休業、1月4日より営業します。
令和7年
1月の定休日定休日
年始休業1・2・3日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
6 | 7 |
13 | 14 |
20 | 21 |
27 | 28 |
2月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
3 | 4 |
10 | 11 |
17 | 18 |
24 | 25 |
3月の定休日
3 | 4 |
10 | 11 |
17 | 18 |
24 | 25 |
31 | 4/1 |
4月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
3/31 | 1 |
7 | 8 |
14 | 15 |
21 | 22 |
28 | 29 |
5月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
5 | 6 |
12 | 13 |
19 | 20 |
26 | 27 |
6月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
2 | 3 |
9 | 10 |
16 | 17 |
23 | 24 |
30 |
7月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
6/30 | 1 |
7 | 8 |
14 | 15 |
21 | 22 |
28 | 29 |
8月の定休日
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
---|---|---|---|
4 | 5 | ||
11 | 12 | 13 | 14 |
18 | 19 | ||
25 | 26 |
9月の定休日
1 | 2 |
8 | 9 |
15 | 16 |
22 | 23 |
29 | 30 |
10月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
6 | 7 |
13 | 14 |
20 | 21 |
27 | 28 |
11月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
3 | 4 |
10 | 11 |
17 | 18 |
24 | 25 |
12月の定休日
月曜日 | 火曜日 |
---|---|
1 | 2 |
8 | 9 |
15 | 16 |
22 | 23 |
29・3031日は営業します。
年末のお休み1・2・3日